사진/ Kxan
지난 3월 한달간 팔린 중고차 가격이 전년 동월보다 30.4% 상승한 것으로 나타났다. 중고차 및 신차 비교분석하는 검색 사이트 iSeeCars.com 이 2021년 3월과 2022년 3월에 180만 대 이상의 1-5년 된 중고차 판매를 분석했다. 두 기간의 각 차종별 평균 공시가격을 비교 분석한 결과에 따르면 중고차 가격 인상폭은 주마다 다르게 나타났다.
커네티컷 주에서는 지난해보다 35.2%가 인상돼 50개 주에서 가장 큰폭으로 가격이 올랐다. 가장 낮은 인상폭을 보인 주는 와이오밍으로 전체 평균보다 낮은 18.9%가 인상됐으며 텍사스는 24.7%가 인상돼 미 전역에서 6번째로 낮은 상승률을 보였다.
다음은 중고차가격의 주별 인상폭이다.
| 1 와이오밍 (최저인상폭) | Wyoming | 18.9% | $7,650 |
| 2 로드아이랜드 | Rhode Island | 19.4% | $5,227 |
| 3 앨라스카 | Alaska | 20.3% | $8,013 |
| 4 아이다호 | Idaho | 22.5% | $6,902 |
| 5 노스다코다 | North Dakota | 24.0% | $7,574 |
| 6 텍사스 | Texas | 24.7% | $6,698 |
| 7 사우스 다코다 | South Dakota | 24.7% | $7,916 |
| 8 미시시피 | Mississippi | 25.2% | $6,676 |
| 9 메인 | Maine | 25.3% | $6,915 |
| 10 몬타나 | Montana | 25.3% | $8,384 |
| 11 버몬트 | Vermont | 25.8% | $6,995 |
| 12 오레건 | Oregon | 26.0% | $6,983 |
| 13 네브라스카 | Nebraska | 26.5% | $7,298 |
| 14 유타 | Utah | 27.3% | $7,043 |
| 15 앨라바바 | Alabama | 27.4% | $7,160 |
| 16 미시건 | Michigan | 27.9% | $7,065 |
| 17 하와이 | Hawaii | 27.9% | $7,276 |
| 18 테네시 | Tennessee | 28.0% | $7,258 |
| 19 뉴햄프셔 | New Hampshire | 28.1% | $6,972 |
| 20 뉴멕시코 | New Mexico | 28.5% | $7,557 |
| 21 노스 캐롤라이나 | North Carolina | 28.5% | $7,404 |
| 22 오클라호마 | Oklahoma | 28.6% | $7,406 |
| 23 알칸사 | Arkansas | 29.2% | $7,921 |
| 24 위스콘신 | Wisconsin | 29.4% | $7,622 |
| 25 웨스트 버지니아 | West Virginia | 29.4% | $7,943 |
| 26 인디애나 | Indiana | 29.5% | $7,391 |
| 27 조지아 | Georgia | 29.6% | $7,954 |
| 28 캔터키 | Kentucky | 29.8% | $7,513 |
| 29 사우스 캐롤라이나 | South Carolina | 30.0% | $7,737 |
| 30 콜로라도 | Colorado | 30.0% | $7,980 |
| 31 매릴랜드 | Maryland | 30.2% | $7,402 |
| 32 루이지애나 | Louisiana | 30.3% | $7,751 |
| 33 버지니아 | Virginia | 30.3% | $7,573 |
| Average Across All States | 30.4% | $8,032 | |
| 34 델라웨어 | Delaware | 30.5% | $7,280 |
| 35 오하이오 | Ohio | 30.6% | $7,370 |
| 36 네바다 | Nevada | 30.8% | $7,535 |
| 37 애리조나 | Arizona | 30.8% | $7,867 |
| 38 펜실베니아 | Pennsylvania | 30.9% | $7,740 |
| 39 미네소타 | Minnesota | 31.1% | $8,153 |
| 40 미주리 | Missouri | 31.2% | $8,027 |
| 41 일리노이 | Illinois | 31.5% | $8,252 |
| 42 뉴욕 | New York | 31.6% | $8,061 |
| 43 플로리다 | Florida | 31.7% | $8,201 |
| 44 메사추세츠 | Massachusetts | 31.8% | $7,984 |
| 45 아이오와 | Iowa | 32.6% | $8,891 |
| 46 뉴저지 | New Jersey | 32.6% | $8,307 |
| 47 캔사스 | Kansas | 33.0% | $8,618 |
| 48 캘리포니아 | California | 33.2% | $8,764 |
| 49 워싱턴 | Washington | 34.0% | $9,222 |
| 50 코네티컷 | Connecticut | 35.2% | $8,426 |
안미향 기자
텍사스N





![[영어칼럼] Austin’s Proposition A seeks to change marijuana policy](https://texasnarchive.com/wp-content/uploads/2022/04/404C473C-00BF-402A-8D0B-E36AE69B0E45-75x75.jpeg)


![[속보] 달라스 한인타운 한인미용실 ‘헤어월드’ 총기난사](https://texasnarchive.com/wp-content/uploads/2022/05/CC6BAD46-AF55-4C8D-B417-A54382F2D733-120x86.jpeg)
![[1보] 달라스 한인타운 한복판에서 총격 … 해피데이 한인 여주인 사망](https://texasnarchive.com/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-04-at-12.11.34-PM-120x86.png)
![[단독 1보] 영일만 유전 조사했다는 세계적인 심해평가기관 , 1인 기업에 주소는 자택](https://texasnarchive.com/wp-content/uploads/2024/06/Screenshot-2024-06-03-at-2.35.57 PM-120x86.png)



![[속보] 달라스 경찰국 브리핑 … “증오범죄 맞다”](https://texasnarchive.com/wp-content/uploads/2022/05/7CBB4A96-8B9B-40E4-871C-6C2B359E9DA8-120x86.jpeg)




